辽宁省人民医院集合了多项职能为一体后,开设了11个省级临床重点专科,内部的职能科室也比较多,提供了完整的检查体系,整形科已经被省卫生厅确立成为省级重点专科,共计完成了20多项科研成果,还举行了30多次专业学术讨论会。

一、辽宁省人民医院整形科价格表
1、局部吸脂:参考6000元起
面部吸脂的价格要便宜一些,作为科室当中的拳头项目,选用了负压吸脂的设备配合分层吸脂的技术,成效有保障的同时,还能够保护正常的组织。
2、眼部整形:参考2100元起
能够为眼皮薄且追求自然形态的人做埋线双眼皮,和开眼角、去眼袋增强眼部美丽值的方式进行了结合,较早开启做综合塑形。

二、辽宁省人民医院整形科简介
能够进行功能重建,并对软组织出现的肿瘤,用手术的方式切除,还可以进行形态上的恢复,围绕着阴道面部等部位,所开展的修复以及再造项目,都成为了科室拿得出手的业务。
通过总结整形再造技术手段,加强对于脂肪手术的研究,将更多改良后的技术应用在四肢的美容整形当中,例如乳晕小切口隆胸,有着逼真的形态,也符合人们的个性要求。
多的仪器采购并且运用明显缩短了手术的时间,还有着皮肤收缩效果好的优点,从韩国引进的脸型设计系统,是为了医生精准分析面部的不足,用数据说话,带来更为科学的手术计划。

三、坐诊医生信息
1、袁继龙
让平凡的人变得更加美丽,是沈阳市医疗事故鉴定专家,已获得博士学位,14年前往奥地利学习了一年的时间,掌握了眼鼻综合手术的方式。

2、石杰
由于更擅长于做眼部的整形,对于现在的眼部整形术式都很了解,可以选用塑形效果更加理想的。

总之,辽宁省人民医院整形科能够提供包含术前检查在内的很多服务,没有隐形消费,也是公办医院的优势之一,大家在做预算的时候不用考虑太多,按照手术的收费准备就行了。
| 整形项目参考价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 16103-57129 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24700-76415 |
| 硅胶隆鼻 | 17126-59882 |
| 假体隆鼻 | 17408-64837 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 16823-59078 |
| 隆鼻失败修复 | 35692-82921 |
| 膨体隆鼻 | 24271-74194 |
| 微晶瓷隆鼻 | 17731-62030 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 17291-62399 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 15746-61763 |
| 自体隆鼻 | 15630-64617 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24144-75782 |
| 线 雕隆鼻 | 24286-71264 |
| 耳软骨隆鼻 | 24366-68204 |
| 隆鼻价格 | 24916-74523 |
| 软肋骨隆鼻 | 24397-75001 |
| 注射隆鼻 | 24511-78369 |
| 隆鼻手术 | 10842-54212 |
| 达拉斯隆鼻 | 24441-73312 |
| 隆鼻假体取出 | 24819-74071 |
| 隆鼻 | 24404-74227 |
| 网红隆鼻 | 24368-76018 |
| 隆鼻价目表 | 24009-79573 |
| 鬓角移植植发 | 7692-43591 |
| FUE种植头发 | 18960-31930 |
| FUT种植头发 | 7244-17752 |
| 男性植发 | 7690-35550 |
| 女性植发 | 9634-26308 |
| PTT植发技术 | 7789-18292 |
| BHT植发技术 | 8239-17475 |
| SHT植发技术 | 7843-19296 |
| FUE3.0植发技术 | 7229-16450 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 8499-16492 |
| LATTICE植发技术 | 7558-17531 |
| 秃顶植发 | 11600-19314 |
| 自体毛发移植 | 11030-50601 |
| 美人尖种植 | 9540-27890 |
| 头顶加密植发 | 4541-52219 |
| 发际线植发 | 4895-56167 |
| 前额植发 | 4676-62365 |
| 疤痕种植 | 985-6189 |
| 眉毛种植 | 15395-31426 |
| 睫毛种植 | 12472-47939 |
| 胡须种植 | 8315-32516 |
| 天宫线植发 | 7293-31656 |
| 鬓角种植 | 6902-32568 |
| 性感比基尼线 | 7874-27529 |
| 种植胡须 | 7282-32939 |
| M型植发 | 9958-31989 |
| 植发手术 | 8827-38075 |
| 人工植发 | 9346-37604 |
| 无痕植发 | 9729-35094 |
| 补发植发 | 8078-36367 |
| 头发植发 | 7422-31820 |
| 颧骨垫高 | 4485-8839 |
| 磨颧骨 | 27448-55465 |
| 颧骨降低 | 19558-62864 |
| 颧骨内推 | 26910-64276 |
| 颧骨缩小失败修复 | 32050-128122 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2805-9311 |
| 垫下巴失败修复 | 4671-16476 |
| 硅胶垫下巴 | 5727-19283 |
| 假体垫下巴 | 4055-21224 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1412-18321 |
| 膨体垫下巴 | 956-26670 |
| 自体骨垫下巴 | 15539-40120 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4906-10419 |
| E光美容 | 2493-7589 |
| 隆胸手术 | 4731-111565 |
| 硅胶隆胸 | 5433-152715 |
| 韩式隆胸 | 5910-60970 |
| 假体隆胸 | 11137-172665 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4866-175172 |
| 隆胸修复 | 7226-234803 |
| 无痕微创隆胸 | 10891-56500 |
| 自体脂肪隆胸 | 10752-126273 |
| 膨体隆胸 | 14032-123452 |
| 吸脂隆胸 | 12169-128106 |
| 注射隆胸 | 14590-120032 |
| 内窥镜隆胸 | 12228-105860 |
| 自体隆胸 | 12324-112507 |
| 抽脂隆胸 | 13898-105317 |
| 无痕隆胸 | 12039-101271 |
| 微创隆胸 | 12868-121594 |
| 隆胸价格 | 12517-112351 |
| 美容冠 | 1317-3421 |
| 龅牙矫正 | 4748-10758 |
| 地包牙矫正 | 4042-11871 |
| 虎牙矫正 | 2531-11597 |
| 牙齿不齐 | 4782-25499 |
| 牙齿稀疏 | 4405-21931 |
| 牙齿拥挤 | 5711-20461 |
| 隐适美 | 8850-90055 |
| 隐形正畸 | 7101-102686 |
| 金属托槽矫正 | 7093-89444 |
| 自锁托槽矫正 | 8385-103676 |
| 透明托槽矫正 | 9304-97622 |
| 透明隐形矫正 | 9569-98639 |
| 隐形矫正 | 9643-103905 |
| 隐形牙套 | 8721-98670 |
| 牙齿拥挤矫正 | 8385-84384 |
| 地包天矫正 | 9299-102598 |
| 凸嘴矫正 | 7745-93398 |
| 金属托槽 | 9319-94210 |
| 半隐型矫正 | 7051-94957 |
| 陶瓷矫正 | 9020-82037 |
| 深覆颌 | 9391-100470 |
| 牙套 | 7520-97016 |
| 牙颌畸形 | 7520-94159 |
| 韩式开眼角 | 1824-7343 |
| 开内眼角 | 1119-5938 |
| 开外眼角 | 1467-5587 |
| 开眼角失败修复 | 1864-8344 |
| 无痕开眼角 | 2423-7867 |
| 眼角提升 | 1551-5645 |
| 定点双眼皮 | 4371-18557 |
| 多点双眼皮 | 4448-25401 |
| 韩式三点双眼皮 | 6684-20441 |
| 韩式双眼皮 | 6828-21483 |
| 埋线双眼皮 | 3981-19290 |
| 欧式双眼皮 | 7645-20649 |
| 切开双眼皮 | 4912-25254 |
| 双眼皮修复 | 7789-37265 |
| 微创双眼皮 | 4471-22574 |
| 肿泡眼双眼皮 | 8867-20591 |
| 割双眼皮 | 8189-25732 |
| 全切双眼皮 | 7767-22422 |
| 压线双眼皮 | 9904-21068 |
| 无痕双眼皮 | 8166-20329 |
| 拉双眼皮手术 | 8199-20183 |
| 三点定位双眼皮 | 8723-25297 |
| 自体脂肪填充整形 | 8251-247642 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8175-242367 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8242-210630 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9145-247960 |
| 自体脂肪丰下巴 | 8275-211746 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8364-227083 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9094-225146 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9193-248472 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11194-212458 |
| 自体脂肪填充面部 | 8213-246918 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9189-209358 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9152-243267 |
| 面部脂肪填充 | 9192-207042 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5292-245458 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5354-204316 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5034-209809 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5351-255943 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5198-227133 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5023-258212 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5235-226371 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5095-258109 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5037-235459 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5096-206856 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9085-234681 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5154-230162 |
| 超声刀 | 2643-22108 |
| 电波拉皮 | 5117-12727 |
| 热玛吉3代 | 2005-8052 |
| 热玛吉4代 | 6714-14994 |
| 热玛吉5代 | 12247-42058 |
| PRP自体血清美肤 | 1157-10883 |
| 射频紧肤 | 1081-3043 |
| NIR光波紧肤 | 1366-3425 |
| 热拉提 | 8836-13920 |
| 拉皮手术提升/次 | 24308-61292 |
| 内窥镜手术提升/次 | 21886-44505 |
| 小切口手术提升/次 | 10282-20092 |
| 青春解码仪美肤/次 | 234-501 |
| 皮秒激光 | 13659-23720 |
| 埋线提升 | 5766-31838 |
| fotona欧洲之星/次 | 9119-14366 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |