北医三院整形美容科给很多人留下了基础可靠的印象,毕竟科室到现在有70多年的发展史,估计不少人在做医美功课的时候,都研究过医院的技术,开了很多年,在进行美容手术外,整形修复也是科室着重于发展的板块,医生的技术可靠。

一、北医三院整形美容科价格表
1、内切去眼袋:费用参考8000元起
成为了提升颜值的靠谱方式,消除了眼底的脂肪,换取清新的眼神,塑形过程中强调精准定位,只抽取眼底的脂肪,对其他的眼部组织实施保护,结合3d面部影像仪器,消费者收获了专门为自己设计的去眼袋方案。
2、鼻中隔软骨垫鼻尖:费用参考1.62万元起
就地取材,在精细的打磨后移植到鼻尖部分,与鼻尖的组织更好的融合,而且鼻尖的角度也是精心设计过的。
3、眼综合整形:费用参考9600元起
成为了调整面部五官比例的重要方式,可以根据脸型适当的增加眼部的宽度,延长了眼裂的长度。
4、假体隆鼻:费用参考1.48万元起
在隆鼻方案当中,计算出了隆鼻后鼻子的高度和角度,对标原来的鼻子,用数字技术建模后进行模拟。

二、北医三院整形美容科简介
基于传统整形项目的实施,把整形和美容进行了融合,比如推出其中的鼻综合整形和唇腭裂鼻畸形矫正、颅颌面美容整形,提出新型美容理念,以及在临床实践中使用了先进技术。
现在拥有49项实用新型专利授权,作为研究型医院的整形科室,近5年来,sci收录的文章就超过了170篇,由科室主要负责的研究项目,其成果有四项完成了转换。
作为进修医生会优先考虑的培训机构后,已经有3博士后毕业,700多名进修医生在这里完成学习,通过举行继续教育学习班,加速行业的发展进程。

总之,北医三院整形美容科价格表是很透明的,目前科室走出了一条特别的发展道路,打破了学科间的壁垒,比如科室作为主力,和血管介入科的合作,成立了北医三院的伤口处置中心,建立了多个mdt医疗团队。
| 整形项目参考价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 17146-53439 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24607-72005 |
| 硅胶隆鼻 | 15659-60412 |
| 假体隆鼻 | 16837-53896 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 17149-62646 |
| 隆鼻失败修复 | 36197-82146 |
| 膨体隆鼻 | 24716-68741 |
| 微晶瓷隆鼻 | 16036-64473 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 17268-55126 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 16656-64252 |
| 自体隆鼻 | 15808-59412 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24264-69879 |
| 线 雕隆鼻 | 24712-70186 |
| 耳软骨隆鼻 | 24930-76577 |
| 隆鼻价格 | 24576-72181 |
| 软肋骨隆鼻 | 24346-75264 |
| 注射隆鼻 | 24077-71743 |
| 隆鼻手术 | 11628-48831 |
| 达拉斯隆鼻 | 24117-70214 |
| 隆鼻假体取出 | 24324-75670 |
| 隆鼻 | 24562-76745 |
| 网红隆鼻 | 24905-80022 |
| 隆鼻价目表 | 24572-76446 |
| 鬓角移植植发 | 9570-47325 |
| FUE种植头发 | 17812-31679 |
| FUT种植头发 | 8465-17398 |
| 男性植发 | 7377-37747 |
| 女性植发 | 9468-29213 |
| PTT植发技术 | 8310-15239 |
| BHT植发技术 | 7842-16697 |
| SHT植发技术 | 7076-19224 |
| FUE3.0植发技术 | 7946-18797 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 9271-16868 |
| LATTICE植发技术 | 8123-16223 |
| 秃顶植发 | 10862-17489 |
| 自体毛发移植 | 11987-50623 |
| 美人尖种植 | 8515-27094 |
| 头顶加密植发 | 4097-64847 |
| 发际线植发 | 4115-56397 |
| 前额植发 | 4311-60608 |
| 疤痕种植 | 738-7319 |
| 眉毛种植 | 15019-30230 |
| 睫毛种植 | 12446-49411 |
| 胡须种植 | 7762-27189 |
| 天宫线植发 | 7119-32483 |
| 鬓角种植 | 7024-27300 |
| 性感比基尼线 | 8114-27465 |
| 种植胡须 | 9002-37686 |
| M型植发 | 9144-38721 |
| 植发手术 | 9445-32523 |
| 人工植发 | 7877-33661 |
| 无痕植发 | 9125-30479 |
| 补发植发 | 9905-31706 |
| 头发植发 | 8929-34469 |
| 颧骨垫高 | 4590-9403 |
| 磨颧骨 | 19074-59608 |
| 颧骨降低 | 25571-52954 |
| 颧骨内推 | 22073-62965 |
| 颧骨缩小失败修复 | 24604-117366 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2497-8945 |
| 垫下巴失败修复 | 4995-18088 |
| 硅胶垫下巴 | 5471-20131 |
| 假体垫下巴 | 4172-19958 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1754-15024 |
| 膨体垫下巴 | 756-29464 |
| 自体骨垫下巴 | 17186-48216 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4303-10946 |
| E光美容 | 2829-7179 |
| 隆胸手术 | 4980-120783 |
| 硅胶隆胸 | 5056-188492 |
| 韩式隆胸 | 6620-62750 |
| 假体隆胸 | 10740-168421 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4625-176175 |
| 隆胸修复 | 7494-210309 |
| 无痕微创隆胸 | 10019-55390 |
| 自体脂肪隆胸 | 13629-100226 |
| 膨体隆胸 | 13116-109310 |
| 吸脂隆胸 | 13489-100736 |
| 注射隆胸 | 13252-100121 |
| 内窥镜隆胸 | 11119-106536 |
| 自体隆胸 | 10759-128392 |
| 抽脂隆胸 | 13487-117888 |
| 无痕隆胸 | 13491-106626 |
| 微创隆胸 | 10625-100292 |
| 隆胸价格 | 12285-113784 |
| 美容冠 | 1212-3139 |
| 龅牙矫正 | 4009-12208 |
| 地包牙矫正 | 4974-11201 |
| 虎牙矫正 | 2756-10035 |
| 牙齿不齐 | 4905-20897 |
| 牙齿稀疏 | 4071-21243 |
| 牙齿拥挤 | 4906-25227 |
| 隐适美 | 8547-92856 |
| 隐形正畸 | 8571-93524 |
| 金属托槽矫正 | 9112-103045 |
| 自锁托槽矫正 | 7729-87700 |
| 透明托槽矫正 | 9371-87922 |
| 透明隐形矫正 | 8943-87285 |
| 隐形矫正 | 8588-101507 |
| 隐形牙套 | 8246-99213 |
| 牙齿拥挤矫正 | 8557-100933 |
| 地包天矫正 | 8708-103067 |
| 凸嘴矫正 | 7646-91438 |
| 金属托槽 | 7248-80008 |
| 半隐型矫正 | 9880-96901 |
| 陶瓷矫正 | 7889-102739 |
| 深覆颌 | 9363-97703 |
| 牙套 | 7044-89243 |
| 牙颌畸形 | 8928-101948 |
| 韩式开眼角 | 1569-7692 |
| 开内眼角 | 1081-6273 |
| 开外眼角 | 1080-5627 |
| 开眼角失败修复 | 1961-8330 |
| 无痕开眼角 | 2602-8504 |
| 眼角提升 | 1582-6014 |
| 定点双眼皮 | 3807-23252 |
| 多点双眼皮 | 4478-24562 |
| 韩式三点双眼皮 | 5678-24651 |
| 韩式双眼皮 | 6912-22506 |
| 埋线双眼皮 | 3772-18148 |
| 欧式双眼皮 | 6301-24622 |
| 切开双眼皮 | 4742-31280 |
| 双眼皮修复 | 5967-36946 |
| 微创双眼皮 | 4040-18589 |
| 肿泡眼双眼皮 | 9787-22478 |
| 割双眼皮 | 8563-23863 |
| 全切双眼皮 | 7182-20731 |
| 压线双眼皮 | 8014-21066 |
| 无痕双眼皮 | 7001-20688 |
| 拉双眼皮手术 | 8732-24974 |
| 三点定位双眼皮 | 8452-20726 |
| 自体脂肪填充整形 | 8305-251782 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8236-200968 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8313-203416 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9104-259148 |
| 自体脂肪丰下巴 | 8025-230414 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8356-234060 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9383-254346 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9101-254379 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11051-229026 |
| 自体脂肪填充面部 | 8121-258072 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9283-212437 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9111-237193 |
| 面部脂肪填充 | 9030-250345 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5304-234865 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5014-231324 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5266-238074 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5070-240731 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5202-225805 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5288-218356 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5044-200354 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5150-218017 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5311-201583 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5066-257358 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9198-217828 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5335-209953 |
| 超声刀 | 2326-22515 |
| 电波拉皮 | 5056-11658 |
| 热玛吉3代 | 2346-8829 |
| 热玛吉4代 | 6235-12331 |
| 热玛吉5代 | 11522-40023 |
| PRP自体血清美肤 | 1127-13163 |
| 射频紧肤 | 1228-3429 |
| NIR光波紧肤 | 1138-3348 |
| 热拉提 | 9876-12608 |
| 拉皮手术提升/次 | 20894-61831 |
| 内窥镜手术提升/次 | 24712-43462 |
| 小切口手术提升/次 | 11701-23744 |
| 青春解码仪美肤/次 | 221-522 |
| 皮秒激光 | 14620-23380 |
| 埋线提升 | 5737-34685 |
| fotona欧洲之星/次 | 9278-13383 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |