由于沈阳杏林整形医院的资质是比较特殊的,比普通的整形医院能够开展的整形项目会更多,如果想要彻头彻尾的改变自己的外形,杏林能够带来更多的业务,不局限于像双眼皮这样的项目,在这里还能够体验到改脸型,除了变性手术等太过于复杂的项目,大部分的四级整形都是能够完成的。

一、沈阳杏林整形医院价格表
1、眼部综合手术:费用参考8000元起
近几年来完成的案例较多,总结出了适合于本地人的综合方式,延长了术后的维持时间,能够利用肌肉复位加脂肪回填的方法,修复眼部出现的凹陷。
2、下颌骨整形:费用参考5.33万元起
采用了3d数字导航系统进行定位和塑形,保护了面部的神经和血管,能够完成下巴过宽问题的矫正。
3、德国宝俪假体隆胸:费用参考3.5万元起
内窥镜双平面技术,解决了胸部过小的问题,还能够解决假体移位等难题。
4、G点注射:费用参考9500元起
主要利用的就是玻尿酸,通过注射的方式能够使得阴道内部粘膜局部增大隆起,提高了敏感度。

二、沈阳杏林整形医院优势分析
1、具备四级手术资质,就已经让医院走在了行业的前端,包含有磨骨、正颌等多种塑形的方式在内,连同腹壁整形手术拥有很多成功的案例,够处理疑难复杂塑形案例。
2、拥有着较高的公信力,并且打造了麻醉和急救都兼顾的医疗体系,并不是只有一位麻醉医生,而是聘请了副高职称以上的4名麻醉医生,之前都是在公办医院工作的,可见对于整形安全的重视。
3、透明化的服务机制,每一步流程都是按照标准执行,能够上手术台的医生也都是具有正规资质的,所以才会有很稳定的手术质量。

总之,沈阳杏林整形医院里每一种提供的项目的收费公布的清清楚楚,医院大厅里就有显示屏在滚动播放,医院的口碑一直在线,也和性价比高有一定的关系。
| 整形项目参考价格表 | |
| 整形项目 | 价格参考 |
| 鼻中隔软骨隆鼻 | 16249-54810 |
| 玻尿酸隆鼻 | 24725-76812 |
| 硅胶隆鼻 | 16607-56054 |
| 假体隆鼻 | 16715-64057 |
| 胶原蛋白隆鼻 | 16609-63535 |
| 隆鼻失败修复 | 36484-84748 |
| 膨体隆鼻 | 24204-77752 |
| 微晶瓷隆鼻 | 15824-57456 |
| 自体耳软骨隆鼻 | 15992-54859 |
| 自体肋软骨隆鼻 | 17112-61325 |
| 自体隆鼻 | 16652-65002 |
| 自体脂肪隆鼻 | 24676-76436 |
| 线 雕隆鼻 | 24480-69237 |
| 耳软骨隆鼻 | 24935-75000 |
| 隆鼻价格 | 24746-80211 |
| 软肋骨隆鼻 | 24424-72381 |
| 注射隆鼻 | 24659-74915 |
| 隆鼻手术 | 11810-52584 |
| 达拉斯隆鼻 | 24107-78102 |
| 隆鼻假体取出 | 24297-73516 |
| 隆鼻 | 24704-78952 |
| 网红隆鼻 | 24317-74934 |
| 隆鼻价目表 | 24641-68489 |
| 鬓角移植植发 | 7789-51694 |
| FUE种植头发 | 22716-36486 |
| FUT种植头发 | 7384-15651 |
| 男性植发 | 7074-38615 |
| 女性植发 | 9125-25743 |
| PTT植发技术 | 9378-16224 |
| BHT植发技术 | 7261-17562 |
| SHT植发技术 | 7202-16229 |
| FUE3.0植发技术 | 7011-17656 |
| FUE-APL2.0植发技术 | 8861-16040 |
| LATTICE植发技术 | 8010-17224 |
| 秃顶植发 | 10623-16196 |
| 自体毛发移植 | 14475-55909 |
| 美人尖种植 | 8336-29042 |
| 头顶加密植发 | 4679-51905 |
| 发际线植发 | 4506-63795 |
| 前额植发 | 4148-50101 |
| 疤痕种植 | 770-6133 |
| 眉毛种植 | 12798-30496 |
| 睫毛种植 | 15467-48137 |
| 胡须种植 | 7755-26069 |
| 天宫线植发 | 9353-30850 |
| 鬓角种植 | 7189-29945 |
| 性感比基尼线 | 7979-25882 |
| 种植胡须 | 9199-36447 |
| M型植发 | 7330-32003 |
| 植发手术 | 9279-33340 |
| 人工植发 | 9935-35461 |
| 无痕植发 | 8410-37316 |
| 补发植发 | 8656-34935 |
| 头发植发 | 9596-37676 |
| 颧骨垫高 | 4673-9682 |
| 磨颧骨 | 26949-62192 |
| 颧骨降低 | 20553-55004 |
| 颧骨内推 | 19184-50997 |
| 颧骨缩小失败修复 | 25787-105300 |
| 玻尿酸垫下巴 | 2426-10247 |
| 垫下巴失败修复 | 4984-19115 |
| 硅胶垫下巴 | 5997-20075 |
| 假体垫下巴 | 4088-23056 |
| 胶原蛋白垫下巴 | 1927-18607 |
| 膨体垫下巴 | 911-28554 |
| 自体骨垫下巴 | 13440-42635 |
| 自体脂肪垫下巴 | 4192-11297 |
| E光美容 | 2545-6956 |
| 隆胸手术 | 4009-119284 |
| 硅胶隆胸 | 5999-180920 |
| 韩式隆胸 | 6102-60062 |
| 假体隆胸 | 9573-180064 |
| 胶原蛋白丰胸 | 4105-184059 |
| 隆胸修复 | 6642-238120 |
| 无痕微创隆胸 | 10614-55075 |
| 自体脂肪隆胸 | 12736-115551 |
| 膨体隆胸 | 11362-121328 |
| 吸脂隆胸 | 11489-128611 |
| 注射隆胸 | 11915-128889 |
| 内窥镜隆胸 | 13137-128842 |
| 自体隆胸 | 14072-109603 |
| 抽脂隆胸 | 14620-119378 |
| 无痕隆胸 | 12398-122551 |
| 微创隆胸 | 14390-105571 |
| 隆胸价格 | 10986-124024 |
| 美容冠 | 1422-3268 |
| 龅牙矫正 | 4764-11468 |
| 地包牙矫正 | 4133-12127 |
| 虎牙矫正 | 2420-10071 |
| 牙齿不齐 | 4578-23658 |
| 牙齿稀疏 | 4809-22420 |
| 牙齿拥挤 | 5652-21913 |
| 隐适美 | 7839-97776 |
| 隐形正畸 | 8819-94518 |
| 金属托槽矫正 | 8704-97113 |
| 自锁托槽矫正 | 9605-92935 |
| 透明托槽矫正 | 9061-87253 |
| 透明隐形矫正 | 7649-90447 |
| 隐形矫正 | 9099-91261 |
| 隐形牙套 | 7437-81123 |
| 牙齿拥挤矫正 | 8660-100526 |
| 地包天矫正 | 7843-93566 |
| 凸嘴矫正 | 8964-100278 |
| 金属托槽 | 9340-90827 |
| 半隐型矫正 | 7272-80461 |
| 陶瓷矫正 | 7607-101301 |
| 深覆颌 | 8836-93786 |
| 牙套 | 8533-98981 |
| 牙颌畸形 | 7356-91771 |
| 韩式开眼角 | 1850-8336 |
| 开内眼角 | 1497-5284 |
| 开外眼角 | 1336-5706 |
| 开眼角失败修复 | 1760-7262 |
| 无痕开眼角 | 2582-8900 |
| 眼角提升 | 1768-6494 |
| 定点双眼皮 | 4172-19070 |
| 多点双眼皮 | 4196-24861 |
| 韩式三点双眼皮 | 5682-21926 |
| 韩式双眼皮 | 6101-22639 |
| 埋线双眼皮 | 3300-15855 |
| 欧式双眼皮 | 7856-21090 |
| 切开双眼皮 | 4610-31134 |
| 双眼皮修复 | 7628-33757 |
| 微创双眼皮 | 4925-21894 |
| 肿泡眼双眼皮 | 8367-22003 |
| 割双眼皮 | 7018-25813 |
| 全切双眼皮 | 8332-20988 |
| 压线双眼皮 | 8369-21343 |
| 无痕双眼皮 | 7778-23490 |
| 拉双眼皮手术 | 8659-24242 |
| 三点定位双眼皮 | 8448-23882 |
| 自体脂肪填充整形 | 8160-215408 |
| 自体脂肪填充丰太阳穴 | 8324-206096 |
| 自体脂肪填充丰苹果肌 | 8039-201581 |
| 自体脂肪填充丰脸 | 9191-228932 |
| 自体脂肪丰下巴 | 8344-229300 |
| 自体脂肪填充丰额头 | 8020-255938 |
| 自体脂肪填充丰法令纹 | 9170-223309 |
| 自体脂肪填充下巴曲线 | 9192-238868 |
| 自体脂肪填充丰胸 | 11039-212040 |
| 自体脂肪填充面部 | 8208-241001 |
| 自体脂肪填充隆鼻 | 9306-217122 |
| 自体脂肪填充丰面颊 | 9077-228634 |
| 面部脂肪填充 | 9080-223034 |
| 自体脂肪填充丰泪沟 | 5195-254611 |
| 自体脂肪填充丰鼻唇沟 | 5177-203096 |
| 自体脂肪填充丰眼窝 | 5171-200378 |
| 自体脂肪填充丰眉弓 | 5099-235069 |
| 自体脂肪填充丰耳垂 | 5337-206428 |
| 自体脂肪填充丰发际线 | 5343-200844 |
| 自体脂肪填充丰眼睑 | 5066-229723 |
| 自体脂肪填充丰鼻基底 | 5330-243962 |
| 自体脂肪填充丰人中脊 | 5092-232630 |
| 自体脂肪填充脸部 | 5213-220771 |
| 自体脂肪填充全脸 | 9323-277481 |
| 自体脂肪填充下巴 | 5241-225313 |
| 超声刀 | 2095-24990 |
| 电波拉皮 | 5723-13770 |
| 热玛吉3代 | 2369-8914 |
| 热玛吉4代 | 6401-12174 |
| 热玛吉5代 | 11530-44478 |
| PRP自体血清美肤 | 1406-10359 |
| 射频紧肤 | 1323-3423 |
| NIR光波紧肤 | 1478-3157 |
| 热拉提 | 9297-13528 |
| 拉皮手术提升/次 | 21261-64551 |
| 内窥镜手术提升/次 | 24539-40027 |
| 小切口手术提升/次 | 12848-23640 |
| 青春解码仪美肤/次 | 241-523 |
| 皮秒激光 | 10847-24334 |
| 埋线提升 | 5537-30658 |
| fotona欧洲之星/次 | 9200-14888 |
| 以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! | |